Sunday, May 3, 2015

Comparison of Nikon DSLR cameras - Wikipedia, the free

Comparison of Nikon DSLR cameras

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Comparison of Nikon DSLR Cameras)
Jump to:navigation, search

The following table compares general and technical features of Nikon DSLR cameras.

Key:

  • Only effective megapixels are noted
  • Continuous shooting speed is maximum available at full resolution, using the stock body only (no detachable battery grip)
  • Weight of camera is body only
  • Dimensions are expressed in the form of width × height × depth and have been rounded up
  • All cameras in the following table use the Nikon F-mount
ModelImage processorSensor formatSensor typeSensor manufacturerMegapixelsFocus pointsMetering pixelsViewfinder coverageViewfinder magnificationISO min (expanded)ISO minISO maxISO max (expanded)LCD monitorStorage mediaLive viewMovie modeTop continuous shooting speed (frames/sec)Weight (g)Dimensions (mm)Release DateWifiGPS
D3XEXPEEDFull-frameCMOSSony24.5511005100%0.7x50100160064003.0" 921k dotsCF, MicroDrive (x2)YesNo51220160 × 157 × 882008 4Q--
D2Xs-APS-CCMOSSony12.4111005100%0.86x10010080032002.5" 230k dotsCF, MicroDriveNoNo51070158 × 150 × 862006 2Q--
D2X-APS-CCMOSSony12.4111005100%0.86x1001008008002.5" 235k dotsCF, MicroDriveNoNo51070158 × 150 × 862004 3Q--
D1X-APS-CCCDSony5.35100596%0.8x1251258008002.0" 130k dotsCF, MicroDriveNoNo91100157 × 153 × 852001 1Q--
D1-APS-CCCDSony2.665100596%0.8x200200160016002.0" 114k dotsCFNoNo4.51100157 × 153 × 861999 2Q--
D4SEXPEED 4Full-frameCMOSNikon16.25191000100%0.7x50100128004096003.2" 921k dotsCF, XQDYesYes101180160 × 157 × 912014 1Q--
D4EXPEED 3Full-frameCMOSNikon16.25191000100%0.7x50100128002048003.2" 921k dotsCF, XQDYesYes101180160 × 157 × 912012 1Q--
D3SEXPEEDFull-frameCMOSNikon12.1511005100%0.7x100200128001024003.0" 921k dotsCF (x2)YesYes91240160 × 157 × 882009 4Q--
D3EXPEEDFull-frameCMOSNikon12.1511005100%0.7x1002006400256003.0" 921k dotsCF, MicroDrive (x2)YesNo91240160 × 157 × 882007 3Q--
D2Hs-APS-CJFET-LBCASTNikon4.1111005100%0.86x200200160064002.5" 232k dotsCF, MicroDriveNoNo81070158 × 150 × 862005 1Q--
D2H-APS-CJFET-LBCASTNikon4.1111005100%0.86x200200160016002.5" 211k dotsCF, MicroDriveNoNo91070158 × 150 × 862003 3Q--
D1H-APS-CCCDSony2.75100596%0.8x200200160016002.0" 130k dotsCF, MicroDriveNoNo51100157 × 153 × 862001 1Q--
D810EXPEED 4Full-frameCMOSSony36.35191000100%0.7x326412800512003.2" 1229k dotsCF, SDHC, SDXCYesYes5880146 x 123 x 81.52014 2Q--
D800EXPEED 3Full-frameCMOSSony36.35191000100%0.7x501006400256003.2" 921k dotsCF, SDHC, SDXCYesYes4900145 × 122 × 812012 1Q--
D700EXPEEDFull-frameCMOSNikon12.151100595%0.7x1002006400256003.0" 921k dotsCFYesNo5995147 × 123 × 772008 3Q--
D750EXPEED 4Full-frameCMOSNikon24.95191000100%0.7x5010012800512003.2" 1229k dotsSD SDHC SDXCYesYes6.5750150.5 × 113 × 782014 3QYes (Built-in)-
DfEXPEED 3Full-frameCMOSNikon16.2392016100%0.7x50100128002048003.2" 921k dotsSD/SDHC/SDXCYesNo5.5710144 × 110 × 672013 4Q--
D610EXPEED 3Full-frameCMOSSony24.3392016100%0.7x501006400256003.2" 921k dotsSD/SDHC/SDXC (×2)YesYes6760141 × 113 × 822013 3Q--
D600EXPEED 3Full-frameCMOSSony24.3392016100%0.7x501006400256003.2" 921k dotsSD/SDHC/SDXC (×2)YesYes5.5760141 × 113 × 822012 3Q--
D300SEXPEEDAPS-CCMOSSony12.3511005100%0.94x100200320064003.0" 921k dotsCF, SD, SDHCYesYes7840147 × 114 × 742009 3Q--
D300EXPEEDAPS-CCMOSSony12.3511005100%0.94x100200320064003.0" 921k dotsCF, MicroDriveYesNo6825147 × 114 × 742007 3Q--
D200-APS-CCCDSony10.211100595%0.94x100100160016002.5" 230k dotsCF, MicroDriveNoNo5830147 × 113 × 742005 4Q--
D100-APS-CCCDSony6.15100595%0.8x200200160016001.8" 118k dotsCF, MicroDriveNoNo3700115 × 117 × 812002 1Q--
D7200EXPEED 4APS-CCMOSSony24.2512016100%0.94x100100256001024003.2" 1229k dotsSD/SDHC/SDXC (×2)YesYes6675135.5 x 106.5 x 762015 2QYes (Built-in)-
D7100EXPEED 3APS-CCMOSToshiba24.1512016100%0.94x1001006400256003.2" 1229k dotsSD/SDHC/SDXC (×2)YesYes6675135.5 x 106.5 x 762013 1Q--
D7000EXPEED 2APS-CCMOSSony16.2392016100%0.94x1001006400256003.0" 921k dotsSD/SDHC/SDXC (×2)YesYes6690132 × 103 × 772010 3Q--
D90EXPEEDAPS-CCMOSSony12.31142096%0.94x100200320064003.0" 921k dotsSD, SDHCYesYes4.5620132 × 103 × 772008 3Q--
D80-APS-CCCDSony10.21142095%0.94x100100160032002.5" 230k dotsSD, SDHCNoNo3585132 × 103 × 772006 3Q--
D70s-APS-CCCDSony6.15100595%0.75x200200160016002.0" 130k dotsCF, MicroDriveNoNo3600140 × 111 × 782005 2Q--
D70-APS-CCCDSony6.15100595%0.75x200200160016001.8" 130k dotsCF, MicroDriveNoNo3595140 × 112 × 792004 1Q--
D5500EXPEED 4APS-CCMOSSony24.139201695%0.82x10010025600256003.2" 1037k dotsSD, SDHC, SDXCYesYes5420124 × 97 × 702015 1QYes (Built-in)-
D5300EXPEED 4APS-CCMOSSony[1]24.139201695%0.82x10010012800256003.2" 1037k dotsSD, SDHC, SDXCYesYes5480125 × 98 × 762013 4QYes (Built-in)Yes (Built-in)
D5200EXPEED 3APS-CCMOSToshiba24.139201695%0.78x1001006400256003" 921k dotsSD, SDHC, SDXCYesYes5550129 × 98 × 782012 4Q--
D5100EXPEED 2APS-CCMOSSony16.21142095%0.78x1001006400256003.0" 921k dotsSD, SDHC, SDXCYesYes4510127 × 97 × 792011 2Q--
D5000EXPEEDAPS-CCMOSSony12.31142095%0.78x100200320064002.7" 230k dotsSD, SDHCYesYes4560127 × 104 × 802009 2Q--
D60EXPEEDAPS-CCCDSony10.2342095%0.8x100100160032002.5" 230k dotsSD, SDHCNoNo3495126 × 94 × 642008 1Q--
D40X-APS-CCCDSony10.2342095%0.8x100100160016002.5" 230k dotsSD, SDHCNoNo3495126 × 94 × 642007 2Q--
D50-APS-CCCDSony6.1542095%0.75x200200160016002.0" 130k dotsSDNoNo2.5540133 × 102 × 762005 2Q--
D3300EXPEED 4APS-CCMOSNikon24.21142095%0.85x10010012800256003.0" 921k dotsSD, SDHC, SDXCYesYes5430124 x 98 x 762014 1Q--
D3200EXPEED 3APS-CCMOSNikon24.21142095%0.8x1001006400128003.0" 921k dotsSD, SDHC, SDXCYesYes4455125 x 96 x 772012 2Q--
D3100EXPEED 2APS-CCMOSNikon14.21142095%0.8x1001003200128003.0" 230k dotsSD, SDHC, SDXCYesYes3455125 × 97 × 742010 3Q--
D3000EXPEEDAPS-CCCDSony10.21142095%0.8x100100160032003.0" 230k dotsSD, SDHCNoNo3485126 × 94 × 642009 3Q--
D40-APS-CCCDSony6.1342095%0.8x200200160032002.5" 230k dotsSD, SDHCNoNo2.5475126 × 94 × 642006 4Q--


See also

  • Comparison of Canon EOS digital cameras
  • Comparison of digital single-lens reflex cameras

References

  1. ^ The Nikon D5300 contains the Sony IMX193 CMOS image sensor. [1]. retrieve: 2/10/2014
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_Nikon_DSLR_cameras&oldid=664922713"

No comments:

Post a Comment